ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

환경을 위한 노력

환경 데이터

자원 사용량

항목 단위 2017년도 2018년도 2019년도
물 자원 공업용수 km3 2,169 2,043 1,894
상수 km3 257 293 220
지하수 km3 991 1,074 1,036
전력 MWh 779,462 765,035 688,043
가스 LNG km3 12,097 11,509 10,845
LPG t 3,076 3,554 2,359
등유 kL 11,102 8,815 7,630
알루미늄 kt 99 115 102
철재/철판 kt 258 233 200
  • 물자원
  • 전력
  • 가스
  • 등유
  • 알루미늄
  • 철재/철판

환경부하물질의 배출량

항목 단위 2017년도 2018년도 2019년도
CO2 t-CO2 450,321 441,362 369,701
배출가스(생산공정) kNm3 1,661,508 1,124,608 943,033
배수 km3 2,655 2,530 2,441
직접매립폐기물 t 983 558 510
  • CO2
  • 배출가스(생산공정)
  • 배수
  • 직접매립폐기물