JATCO Korea Engineering Corporation
회사명 | 자트코 코리아 엔지니어링 주식회사 JATCO Korea Engineering Corporation |
---|---|
설립일 | 1998년 5월 8일 |
자본금 | 45억원 |
주주 | 자트코(주) (출자비율 100%) |
소재지 | |
종업원 수 | 약 250명 |
사업내용 | 자동변속기 및 부품설계, 차량적용실험 및 조달지원 |
회사명 | 자트코 코리아 엔지니어링 주식회사 JATCO Korea Engineering Corporation |
---|---|
설립일 | 1998년 5월 8일 |
자본금 | 45억원 |
주주 | 자트코(주) (출자비율 100%) |
소재지 | |
종업원 수 | 약 250명 |
사업내용 | 자동변속기 및 부품설계, 차량적용실험 및 조달지원 |